ALFA NYELVSTÚDIÓ & ALFA AKADÉMIA KFT.
FELNŐTTKÉPZÉSI ENGEDÉLY NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI SZÁMA
E-001056/2015 ( 2015.02.03.-tól )
FELNŐTTKÉPZŐ NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA:
B/2020/005656
Engedélyezett képzési programok "C" képzési kör
Engedélyezett képzési programok programkövetelményei "C" képzési kör
HALLGATÓI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEI
A z 58/2013 NGM Rendelet 2.§ (1) f) pontja szerint a felnőttképzési engedély alapján képzéseket folytató intézmény rendszeresen közzéteszi a képzési tevékenységére vonatkozó naprakész, objektív mennyiségi és minőségi információkat.
Nyelvstúdiónk elégedettségmérési adatai az alábbiakban megtekinthetőek:
AKUTÁLIS, ÖSSZESÍTETT EREDMÉNYEK ( 2015.02.03-tól ) - A megvalósított nyelvi (“C” képzési kör) képzések során kitöltött elégedettségmérések összesített átlagértékei ( pontban meghatározva *)
ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEK Hallgatói elégedettségmérés átlag eredményei nyelvenként (2015.02.03-tól) :
ANGOL NYELVBŐL | nem releváns* |
NÉMET NYELVBŐL | nem releváns* |
ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEK Hallgatói elégedettségmérés átlag eredményei nyelvenként, valamint mennyiségi és minőségi mutatók szerint (2015.02.03-tól) :
ANGOL NYELVBŐL | NÉMET NYELVBŐL | |
1. Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival? | nem releváns* | nem releváns* |
2. Mennyire elégedett az elvégzett képzés gyakorlati részének oktatóival? | nem releváns* | nem releváns* |
3. Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok színvonalával? | nem releváns* | nem releváns* |
4. Mennyire elégedett a gyakorlati képzés színvonalával? | nem releváns* | nem releváns* |
5. Mennyire feleltek meg elvárásainak a tudása ellenőrzésére alkalmazott módszerek? | nem releváns* | nem releváns* |
6. Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastruktúrális feltételekkel? (oktatástechnikai eszközök, gyakorlati képzés tárgyi feltételei, berendezés, fűtés, világítás, higiénia stb) | nem releváns* | nem releváns* |
7. Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő tevékenységével? | nem releváns* | nem releváns* |
8. Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével? | nem releváns* | nem releváns* |
9. Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében? | nem releváns* | nem releváns* |
*1-től 10-ig pontozva, a kérdésre adandó válasz esetében a számok emelkedő sorrendje az elégedettség mértékének növekedését jelzi
2020 ÉV - A megvalósított nyelvi (“C” képzési kör) képzések során kitöltött elégedettségmérések összesített átlagértékei ( pontban meghatározva *)
ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEK Hallgatói elégedettségmérés átlag eredményei nyelvenként
ANGOL NYELVBŐL | nem releváns* |
NÉMET NYELVBŐL | nem releváns* |
ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEK Hallgatói elégedettségmérés átlag eredményei nyelvenként, valamint mennyiségi és minőségi mutatók szerint
ANGOL NYELVBŐL | NÉMET NYELVBŐL | |
1. Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival? | nem releváns* | nem releváns* |
2. Mennyire elégedett az elvégzett képzés gyakorlati részének oktatóival? | nem releváns* | nem releváns* |
3. Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok színvonalával? | nem releváns* | nem releváns* |
4. Mennyire elégedett a gyakorlati képzés színvonalával? | nem releváns* | nem releváns* |
5. Mennyire feleltek meg elvárásainak a tudása ellenőrzésére alkalmazott módszerek? | nem releváns* | nem releváns* |
6. Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastruktúrális feltételekkel? (oktatástechnikai eszközök, gyakorlati képzés tárgyi feltételei, berendezés, fűtés, világítás, higiénia stb) | nem releváns* | nem releváns* |
7. Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő tevékenységével? | nem releváns* | nem releváns* |
8. Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével? | nem releváns* | nem releváns* |
9. Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében? | nem releváns* | nem releváns* |
*1-től 10-ig pontozva, a kérdésre adandó válasz esetében a számok emelkedő sorrendje az elégedettség mértékének növekedését jelzi
2019 ÉV - A megvalósított nyelvi (“C” képzési kör) képzések során kitöltött elégedettségmérések összesített átlagértékei ( pontban meghatározva *)
ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEK Hallgatói elégedettségmérés átlag eredményei nyelvenként
ANGOL NYELVBŐL | nem releváns* |
NÉMET NYELVBŐL | nem releváns* |
ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEK Hallgatói elégedettségmérés átlag eredményei nyelvenként, valamint mennyiségi és minőségi mutatók szerint
ANGOL NYELVBŐL | NÉMET NYELVBŐL | |
1. Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival? | nem releváns* | nem releváns* |
2. Mennyire elégedett az elvégzett képzés gyakorlati részének oktatóival? | nem releváns* | nem releváns* |
3. Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok színvonalával? | nem releváns* | nem releváns* |
4. Mennyire elégedett a gyakorlati képzés színvonalával? | nem releváns* | nem releváns* |
5. Mennyire feleltek meg elvárásainak a tudása ellenőrzésére alkalmazott módszerek? | nem releváns* | nem releváns* |
6. Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastruktúrális feltételekkel? (oktatástechnikai eszközök, gyakorlati képzés tárgyi feltételei, berendezés, fűtés, világítás, higiénia stb) | nem releváns* | nem releváns* |
7. Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő tevékenységével? | nem releváns* | nem releváns* |
8. Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével? | nem releváns* | nem releváns* |
9. Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében? | nem releváns* | nem releváns* |
*1-től 10-ig pontozva, a kérdésre adandó válasz esetében a számok emelkedő sorrendje az elégedettség mértékének növekedését jelzi
2018 ÉV - A megvalósított nyelvi (“C” képzési kör) képzések során kitöltött elégedettségmérések összesített átlagértékei ( pontban meghatározva *)
ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEK Hallgatói elégedettségmérés átlag eredményei nyelvenként
ANGOL NYELVBŐL | nem releváns* |
NÉMET NYELVBŐL | nem releváns* |
ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEK Hallgatói elégedettségmérés átlag eredményei nyelvenként, valamint mennyiségi és minőségi mutatók szerint
ANGOL NYELVBŐL | NÉMET NYELVBŐL | |
1. Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival? | nem releváns* | nem releváns* |
2. Mennyire elégedett az elvégzett képzés gyakorlati részének oktatóival? | nem releváns* | nem releváns* |
3. Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok színvonalával? | nem releváns* | nem releváns* |
4. Mennyire elégedett a gyakorlati képzés színvonalával? | nem releváns* | nem releváns* |
5. Mennyire feleltek meg elvárásainak a tudása ellenőrzésére alkalmazott módszerek? | nem releváns* | nem releváns* |
6. Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastruktúrális feltételekkel? (oktatástechnikai eszközök, gyakorlati képzés tárgyi feltételei, berendezés, fűtés, világítás, higiénia stb) | nem releváns* | nem releváns* |
7. Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő tevékenységével? | nem releváns* | nem releváns* |
8. Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével? | nem releváns* | nem releváns* |
9. Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében? | nem releváns* | nem releváns* |
*1-től 10-ig pontozva, a kérdésre adandó válasz esetében a számok emelkedő sorrendje az elégedettség mértékének növekedését jelzi
2017 ÉV - A megvalósított nyelvi (“C” képzési kör) képzések során kitöltött elégedettségmérések összesített átlagértékei ( pontban meghatározva *)
ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEK Hallgatói elégedettségmérés átlag eredményei nyelvenként
ANGOL NYELVBŐL | nem releváns* |
NÉMET NYELVBŐL | nem releváns* |
ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEK Hallgatói elégedettségmérés átlag eredményei nyelvenként, valamint mennyiségi és minőségi mutatók szerint
ANGOL NYELVBŐL | NÉMET NYELVBŐL | |
1. Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival? | nem releváns* | nem releváns* |
2. Mennyire elégedett az elvégzett képzés gyakorlati részének oktatóival? | nem releváns* | nem releváns* |
3. Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok színvonalával? | nem releváns* | nem releváns* |
4. Mennyire elégedett a gyakorlati képzés színvonalával? | nem releváns* | nem releváns* |
5. Mennyire feleltek meg elvárásainak a tudása ellenőrzésére alkalmazott módszerek? | nem releváns* | nem releváns* |
6. Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastruktúrális feltételekkel? (oktatástechnikai eszközök, gyakorlati képzés tárgyi feltételei, berendezés, fűtés, világítás, higiénia stb) | nem releváns* | nem releváns* |
7. Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő tevékenységével? | nem releváns* | nem releváns* |
8. Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével? | nem releváns* | nem releváns* |
9. Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében? | nem releváns* | nem releváns* |
*1-től 10-ig pontozva, a kérdésre adandó válasz esetében a számok emelkedő sorrendje az elégedettség mértékének növekedését jelzi
2016 ÉV - A megvalósított nyelvi (“C” képzési kör) képzések során kitöltött elégedettségmérések összesített átlagértékei ( pontban meghatározva *)
ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEK Hallgatói elégedettségmérés átlag eredményei nyelvenként
ANGOL NYELVBŐL | nem releváns* |
NÉMET NYELVBŐL | nem releváns* |
ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEK Hallgatói elégedettségmérés átlag eredményei nyelvenként, valamint mennyiségi és minőségi mutatók szerint
ANGOL NYELVBŐL | NÉMET NYELVBŐL | |
1. Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival? | nem releváns* | nem releváns* |
2. Mennyire elégedett az elvégzett képzés gyakorlati részének oktatóival? | nem releváns* | nem releváns* |
3. Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok színvonalával? | nem releváns* | nem releváns* |
4. Mennyire elégedett a gyakorlati képzés színvonalával? | nem releváns* | nem releváns* |
5. Mennyire feleltek meg elvárásainak a tudása ellenőrzésére alkalmazott módszerek? | nem releváns* | nem releváns* |
6. Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastruktúrális feltételekkel? (oktatástechnikai eszközök, gyakorlati képzés tárgyi feltételei, berendezés, fűtés, világítás, higiénia stb) | nem releváns* | nem releváns* |
7. Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő tevékenységével? | nem releváns* | nem releváns* |
8. Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével? | nem releváns* | nem releváns* |
9. Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében? | nem releváns* | nem releváns* |
*1-től 10-ig pontozva, a kérdésre adandó válasz esetében a számok emelkedő sorrendje az elégedettség mértékének növekedését jelzi
2015 ÉV - A megvalósított nyelvi (“C” képzési kör) képzések során kitöltött elégedettségmérések összesített átlagértékei ( pontban meghatározva *)
ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEK Hallgatói elégedettségmérés átlag eredményei nyelvenként
ANGOL NYELVBŐL | nem releváns* |
NÉMET NYELVBŐL | nem releváns* |
ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEK Hallgatói elégedettségmérés átlag eredményei nyelvenként, valamint mennyiségi és minőségi mutatók szerint
ANGOL NYELVBŐL | NÉMET NYELVBŐL | |
1. Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival? | nem releváns* | nem releváns* |
2. Mennyire elégedett az elvégzett képzés gyakorlati részének oktatóival? | nem releváns* | nem releváns* |
3. Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok színvonalával? | nem releváns* | nem releváns* |
4. Mennyire elégedett a gyakorlati képzés színvonalával? | nem releváns* | nem releváns* |
5. Mennyire feleltek meg elvárásainak a tudása ellenőrzésére alkalmazott módszerek? | nem releváns* | nem releváns* |
6. Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastruktúrális feltételekkel? (oktatástechnikai eszközök, gyakorlati képzés tárgyi feltételei, berendezés, fűtés, világítás, higiénia stb) | nem releváns* | nem releváns* |
7. Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő tevékenységével? | nem releváns* | nem releváns* |
8. Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével? | nem releváns* | nem releváns* |
9. Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében? | nem releváns* | nem releváns* |
*1-től 10-ig pontozva, a kérdésre adandó válasz esetében a számok emelkedő sorrendje az elégedettség mértékének növekedését jelzi
EGYÉB INFORMÁCIÓK
Tanúsítvány kiállításának feltételei:
Valamennyi modul vonatkozásában a nyelvi képzés oktatási programban és felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámon való részvétel, valamint a felnőttképzést folytató intézmény által szervezett képzést záró vizsga sikeres teljesítése.
Igazolás kiállításának feltételei:
A felnőttképzést folytató intézmény a nyelvi képzésen való részvételről – a résztvevő kérésére – igazolást állít ki, ha a résztvevő hiányzásának mértéke valamennyi modul vonatkozásában nem haladja meg a képzés óraszámának az oktatási programban és a felnőttképzési szerződésben meghatározott mértékét, és nem teljesítette a képzési programban meghatározott képzést záró vizsga követelményeit.